採用物件実績累計数
過去の採用実績件数は以下の通りです- 平成17年実績/19件
- 平成18年実績/14件
- 平成19年実績/26件
- 平成20年実績/39件
- 平成21年実績/59件
- 平成22年実績/31件(2010年6月迄)
「OSMO」平成20年の採用実績
| 発注 | 工事名称/対象 | 地域/要求品質 | 施工時期 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 札幌開発建設部 | 一般国道276号 千歳市美笛擁壁設置外一連工事 |
長沼町 | H20.01 ~02 |
| 橋梁地覆・橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (2) | 札幌開発建設部 | 一般国道452号 夕張市北栄橋下部工事 |
夕張市 | H20.01 ~02 |
| 橋脚 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (3) | 室蘭開発建設部 | 一般国道36号 白老町ポンアロヨ1号橋設置工事 |
白老町 | H20.01 ~03 |
| 橋台沓座部 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (4) | 釧路開発建設部 | 一般国道44号 オビラシケ川橋工事 |
釧路町 | H20.02 |
| 橋脚 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (5) | 札幌開発建設部 | 一般国道275号 新十津川町尾白利加橋補修外一連工事 |
新十津川町 | H20.02 |
| 橋梁地覆・橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (6) | 留萌土木現業所 | (雪5-80)増毛稲田線局改工事(辰巳橋) | 増毛町 | H20.02 |
| 橋梁地覆 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (7) | 釧路土木現業所 | 中西別計根線(雪-8-84)交付金工事(八雲橋) | 別海町 | H20.02 |
| 橋梁地覆 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (8) | 札幌土木現業所 | 江別恵庭線交付金改築工事(漁川橋) | 恵庭市 | H20.02 |
| 橋梁沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (9) | 旭川土木現業所 | 山部北の峰線交付金(改築)工事(育生橋) | 富良野市 | H20.02 |
| 橋梁地覆 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (10) | 旭川土木現業所 | 富良野川改修工事デボツナイ川地区3工区(東中橋) | 上富良野町 | H20.02 |
| 橋梁地覆 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (11) | 留萌土木現業所 | 霧立小平線橋梁補修工事(宮下橋)その2 | 小平町 | H20.03 |
| 橋梁床版 | 劣化防止 | |||
| (12) | 網走開発建設部 | 網走川改修工事の内達美地区河道拡幅外 | 網走市 | H20.03 |
| 護岸矢板笠コン | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (13) | 九州地方整備局 長崎河川国道事務所 |
佐世保橋脚工事 | 長崎県 | H20.03 |
| 劣化防止 | ||||
| (14) | 帯広開発建設部 | 一般国道38号 芽室橋補修工事 |
芽室町 | H20.05 ~08 |
| 地覆 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (15) | 函館土木現業所 | 函館南茅部線交通安全施設工事(冷水橋床版工事) | 函館市 | H20.07 |
| 橋梁床版 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (16) | 帯広開発建設部 | 一般国道274号 鹿追町 瓜幕視距改良工事 |
鹿追町 | H20.07 |
| PC桁端部 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (17) | 網走開発建設部 | 一般国道333号佐呂間町 新栃木橋床版工事 | 佐呂間町 | H20.07 |
| 橋台 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (18) | JR北海道 | 新幌延Bo3(上部工) | 幌延町 | H20.08 |
| 橋台沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (19) | 釧路開発建設部 | 一般国道335号 標津町元崎無異橋上部工事 |
標津町 | H20.08 ~09 |
| 橋台沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (20) | 函館開発建設部 | 函館江差自動車道 北斗市館野高架橋上部工事 |
北斗市 | H20.09 |
| 橋台沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (21) | 室蘭土木現業所 | 一般道道北進平取線 厚真町幌内東改良工事 |
厚真町 | H20.09 |
| 橋台沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (22) | 札幌市南区土木 | 道路維持作業業務(藤ヶ丘一号橋) | 札幌市南区 | H20.09 |
| 橋梁床版 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (23) | 留萌土木現業所 | 霧立小平線改築工事1工区(単) | 小平町 | H20.09 |
| 橋梁地覆 | 劣化防止 | |||
| (24) | 民間 | サンクタスヴィレッジ軽井沢補修工事 | 長野県 | H20.09 |
| エフロ対策 | ||||
| (25) | 民間 | 白島石油備蓄㈱ | 北九州市 | H20.10 |
| 港湾施設補修/係船ドルフィン | 劣化防止 | |||
| (26) | NEXCO西日本 | 中国自動車道 矢野川橋工事 | 兵庫県 | H20.10 |
| 桁端防水 | ||||
| (27) | 旭川市 | 近文駅前道路線(新生橋上部工)橋梁工事 | 旭川市 | H20.10 |
| 橋梁地覆 | 劣化防止 | |||
| (28) | 札幌開発建設部 | 道央圏連絡道路 千歳市梅川橋下部工事 | 千歳市 | H20.10 |
| 橋台沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (29) | NEXCO東日本 | 札樽自動車道 札幌管内橋梁補修工事 | 札幌市 | H20.10 |
| 橋梁壁高欄 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (30) | 函館開発建設部 | 229号八雲町見市橋補修工事 | 八雲町 | H20.10 |
| 床版下面 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (31) | 旭川開発建設部 | 石狩川維持工事の内河川事務所区域内維持工事 | 旭川市 | H20.10 |
| 樋門・樋函 | 構造物補強 | |||
| (32) | 函館開発建設部 | 228号松前町新鷹野橋補修工事 | 松前町 | H20.10 |
| 床版下面 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (33) | 旭川開発建設部 | 一般国道40号 名寄市 智恵文大橋橋台工事 |
名寄市 | H20.11 |
| 橋台橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (34) | 札幌開発建設部 | 道央圏連絡道路 千歳市祝梅橋下部工事 | 千歳市 | H20.10 |
| 橋台沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (35) | 札幌開発建設部 | 一般国道274号 長沼町古川橋架換工事 |
千歳市 | H20.11 |
| 橋台橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (36) | 室蘭開発建設部 | 沙流川維持工事の内河道整正外工事 | 札幌市 | H20.11 |
| 樋門・樋函 | 構造物補強 | |||
| (37) | 九州地方整備局 | 水谷高架橋工事 | 福岡市 | H20.11 |
| 橋脚部 | クラック低減・劣化防止 | |||
| (38) | 中国地方整備局 | 東広島・呉道路 郷原高架橋下部外改良工事 |
広島県 | H20.12 |
| 橋脚部 | 長寿命化 | |||
| (39) | 札幌開発建設部 | 36号 札幌市南4条橋補修工事 | 札幌市「 | H20.12 |
| 床版下面 | 劣化防止 |
「OSMO」平成21年の採用実績
| 発注 | 施工工事名称 | 地域/要求品質 | 施工時期 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 網走開発建設部 | 旭川紋別自動車道遠軽町17号沢橋上部工事 | 遠軽町 | H21.01 |
| 橋台橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (2) | 石狩川開発建設部 | 石狩川頭首工左岸橋台 | 北村町 | H21.02 |
| 橋台壁面橋座 | 劣化防止 | |||
| (3) | 小樽開発建設部 | 一般国道229号 神恵内村尾根内大橋上部工事 |
神恵内村 | H21.02 |
| 橋梁地覆 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (4) | 石狩川開発建設部 | 美唄川伊藤樋門改修工事 | 三笠市 | H21.02 |
| 操作台他 | 劣化防止 | |||
| (5) | NEXCO西日本 | 東九州自動車道 切原川橋下部工事 | 宮崎県 | H21.02 |
| 橋脚部 | 長寿命化 | |||
| (6) | 新座市 | 野火止浄水場工事 | 埼玉県 | H21.02 |
| (7) | 四国地方整備局 松山港湾空港整備事務所 |
三島川之江港金子地区防波堤 | 愛媛県 | H21.02 |
| ケ-ソン | 塩害対策 | |||
| (8) | 九州地方整備局 | 百貫橋工事 | 佐賀県 | H21.02 |
| 桁端防水 | ||||
| (9) | 沖縄総合事務局 | 金武大橋補修工事 | 沖縄県 | H21.02 |
| 橋桁部 | 耐久性向上 | |||
| (10) | 中国地方整備局 | 国道9号新日野橋下部工事 | 鳥取県 | H21.02 |
| 桁端防水 | ||||
| (11) | 民間 | サンクタスヴィレッジ軽井沢補修工事 | 長野県 | H21.02 |
| 外壁、ベランダ | エフロ対策 | |||
| (12) | 関東地方整備局 | 圏央道 岩川工事 | 千葉県 | H21.03 |
| 劣化防止 | ||||
| (13) | 北陸地方整備局 | 糸魚川東BP田伏トンネル工事 | 新潟県 | H21.03 |
| トンネル坑口・壁面 | 遮塩・劣化防止 | |||
| (14) | 秋田県 | 大仙市歩道橋工事 | 秋田県 | H21.03 |
| 打ち継部 | ||||
| (15) | NEXCO西日本 | 阪和自動車道 吉備高架橋PC上部工事 |
大阪府 | H21.04 |
| 桁端防水 | ||||
| (16) | 東北地方整備局 | 福島県小名浜ケ-ソン工事 | 福島県 | H21.04 |
| 塩害対策 | ||||
| (17) | 中国地方整備局 | 尾道・松江自動車道 海田原橋PC上部工事 |
広島県 | H21.04 |
| 劣化防止 | ||||
| (18) | 中部地方整備局 | 国道41号 神岡地区橋梁補修工事 |
岐阜県 | H21.04 |
| 劣化防止 | ||||
| (19) | 阪神高速 | 兵庫県北神戸地区橋梁工事 | 兵庫県神戸市 | H21.04 |
| 桁端防水 | ||||
| (20) | 九州地方整備局 | 国道34号 嘉瀬大橋上部工事 |
佐賀県 | H21.05 |
| 桁端部 | 桁端防水 | |||
| (21) | 四国地方整備局 | 大坂谷川橋工事 | 高知県 | H21.05 |
| 劣化防止 | ||||
| (22) | NEXCO東日本 | 道央自動車道 白石高架橋耐震補強工事 |
札幌市 | H21.05 |
| 橋脚橋面 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (23) | NEXCO東日本 | 道央自動車道 大谷地高架橋耐震補強工事 |
札幌市 | H21.05 |
| 橋脚橋面 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (24) | 小樽土木現業所 | 道道余市赤井川線 赤井川村ほか道路改良冷水トンネル工事 |
赤井川村 | H21.05 |
| トンネル内壁 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (25) | 小樽開発建設部 | 229号余市町ワッカケトンネル | 余市町 | H21.05 |
| トンネル内壁 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (26) | 広島県 | 高井橋補修 その他 | 広島県 | H21.05 |
| 床版裏面 | 劣化防止 | |||
| (27) | NEXCO西日本 | 第二京阪 門真ジャンクションDランプ橋 | 大阪府 | H21.06 |
| 桁端防水 | ||||
| (28) | 石狩川開発建設部 | 千歳川南幌西20号樋門改築工事 | 南幌町 | H21.06 |
| 樋門・樋函 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (29) | NEXCO東日本 | 道央自動車道 室蘭管内道路保全工事 |
室蘭市ほか | H21.06 |
| 橋梁壁高欄 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (30) | 広島県 | 高速3号線Ⅲ期下部工 | 広島県 | H21.08 |
| 劣化防止 | ||||
| (31) | 岡山県津山市 | 天神橋新設 | 岡山県 | H21.08 |
| 地覆部 | クラック対策 | |||
| (32) | 九州地方整備局 | 平山2号跨線橋 | 長崎県 | H21.08 |
| 高欄部 | 劣化防止 | |||
| (33) | 中国地方整備局 | 東広島・呉道路 郷原高架橋下部外改良工事 |
広島県 | H21.07 ~08 |
| 橋脚部 | 長寿命化 | |||
| (34) | 近畿地方整備局 | 滋賀県内橋梁 | 滋賀県 | H21.08 |
| 高欄部 | 劣化防止 | |||
| (35) | 九州地方整備局 | 207号橋梁整備(段堂大橋上部) | 長崎県 | H21.09 |
| 劣化防止 | ||||
| (36) | 留萌開発建設部 | 留萌港南防波堤改良工事 | 留萌市 | H21.09 |
| 防波堤上部コンクリ-ト | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (37) | 室蘭開発建設部 | 一般国道登別市登泉橋上部工事 | 登別市 | H21.09 |
| 橋台・橋面 | 劣化防止 | |||
| (38) | 民間 | 東急百貨店屋上補修工事 | 東京都 | H21.10 |
| 煙突部補強 | 劣化防止 | |||
| (39) | 東北地方整備局 | 西滝大橋工事 | 青森県 | H21.10 ~11 |
| 劣化防止 | ||||
| (40) | 九州地方整備局 | 伊王島大橋工事 | 長崎県 | H21.10 |
| 劣化防止 | ||||
| (41) | JR九州 | 九州新幹線(鹿児島)松原橋工事 | 鹿児島県 | H21.10 |
| 劣化防止 | ||||
| (42) | 九州地方整備局 | 福吉川橋梁工事 | 福岡県 | H21.10 |
| 劣化防止 | ||||
| (43) | 民間 | 白島石油備蓄㈱ | 北九州市 | H21.10 ~11 |
| 港湾施設補修/係船ドルフィン | 劣化防止 | |||
| (44) | 留萌開発建設部 | 遠別漁港建設工事 | 遠別町 | H21.10 |
| 岸壁上部コンクリ-ト | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (45) | 留萌開発建設部 | 深川留萌自動車道 藤山2号トンネル工事 |
留萌市 | H21.10 |
| 坑口両サイド壁面 | 劣化防止 | |||
| (46) | 札幌開発建設部 | 一般国道452号 夕張市富士見橋上部工事 |
夕張市 | H21.10 |
| 橋台、橋脚、橋面 | 劣化防止 | |||
| (47) | 札幌開発建設部 | 一般国道452号 夕張市岳富橋上部工事 |
夕張市 | H21.10 |
| 橋台、橋面 | 劣化防止 | |||
| (48) | 石狩川開発建設部 | 石狩川改修 厚軽臼内2号樋門改築工事事 | 月形町 | H21.10 ~12 |
| 門柱、翼壁、樋管内部 | 劣化防止 | |||
| (49) | 九州地方整備局 | 鹿ノ子第1跨道橋工事 | 鹿児島県 | H21.11 |
| 劣化防止 | ||||
| (50) | 北陸地方整備局 | 和久里高架橋工事 | 福井県 | H21.11 |
| 劣化防止 | ||||
| (51) | JR九州 | 九州新幹線(鹿児島) 橋梁工事 | 鹿児島県 | H21.11 |
| 劣化防止 | ||||
| (52) | 近畿地方整備局 | 王子・香芝線築造工事 | 奈良県 | H21.11 |
| 劣化防止 | ||||
| (53) | 東北地方整備局 | 浅瀬川ダム補修工事 | 青森県 | H21.11 |
| 劣化防止 | ||||
| (54) | 函館開発建設部 | 函館江差自動車道 北斗市新矢不来橋上部工事事 |
北斗市 | H21.12 |
| 橋台・橋座 | 劣化防止 | |||
| (55) | 網走開発建設部 | 一般国道334号 斜里町知布別橋上部工事 |
斜里町 | H21.12 |
| 橋台・橋座 | 劣化防止 | |||
| (56) | 九州地方整備局 | 東九州自動車道 | 宮崎県 | H21.12 |
| 劣化防止 | ||||
| (57) | 九州地方整備局 | 橋梁整備工事 | 長崎県 | H21.12 |
| 劣化防止 | ||||
| (58) | 東北地方整備局 | 貞山運河水門新設異工事 | 宮城県 | H21.12 |
| 門柱・翼壁 | 劣化防止 | |||
| (59) | 沖縄総合事務局 | 与根高架橋改修工事 | 沖縄県 | H21.12 |
| 橋桁部 | 耐久性向上 |
「OSMO」平成22年の採用実績
| 発注 | 施工工事名称 | 地域/要求品質 | 施工時期 | |
|---|---|---|---|---|
| (1) | 中国地方整備局 | 萩・三隅自動車道 | 山口県 | H22.01 |
| 劣化防止 | ||||
| (2) | 四国地方整備局 | 影野トンネル北工事 | 高知県 | H22.01 |
| 劣化防止 | ||||
| (3) | 沖縄総合事務局 | 恩納バイパス工事 | 沖縄県 | H22.01 |
| 劣化防止 | ||||
| (4) | 横須賀市 | 横須賀地区隣接地道路造成工事 | 横須賀市 | H22.01 |
| 雨水用ボックスカルバ-ト内部 | 遮塩・劣化防止 | |||
| (5) | 札幌開発建設部 | 一般国道452号 夕張市栄橋上部工事 |
夕張市 | H22.01 |
| 橋台・橋面 | 劣化防止 | |||
| (6) | 札幌開発建設部 札幌南農業事務所 |
道央用水(Ⅲ期)地区 道央注水工西南分水工工事事 |
長沼町 | H22.01 |
| 分水工・打継部 | 劣化防止 | |||
| (7) | 札幌開発建設部 | 道央圏連絡道路 千歳市中央改良工事 |
千歳市 | H22.01 |
| 橋台・橋座面 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (8) | 網走開発建設部 | 一般国道333号 北見市仁頃改良外一連工事 |
北見市 | H22.01 |
| 橋台・橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (9) | 旭川開発建設部 | 一般国道40号 中川町琴平7号橋下部工事 |
中川町 | H22.01 ~02 |
| 橋台・橋脚・沓座 | 劣化防止 | |||
| (10) | 旭川開発建設部 | 一般国道40号 中川町琴平8号橋下部工事 |
中川町 | H22.01 ~02 |
| 橋台・橋脚・沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (11) | 旭川開発建設部 | 旭川十勝道路富良野市五区一号沢改良工事 | 富良野市 | H22.01 |
| 橋台・橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (12) | 室蘭土木現業所 | 小鉾岸川外応急対策工事 | 豊浦町 | H22.02 |
| 樋門 | 凍結融解防止 | |||
| (13) | 釧路開発建設部 | 一般国道38号 釧路市鶴野西改良工事 |
釧路市 | H22.02 |
| 橋台・橋座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (14) | 旭川開発建設部 | 一般国道40号 音威子府村日置川橋工事 |
音威子府村 | H22.02 |
| 橋台・橋座 | ||||
| (15) | 福岡県 | 国道495号 芦屋橋橋梁上部工(1工区)工事 |
福岡県芦屋町 | H22.02 |
| 劣化防止 | ||||
| (16) | 近畿地方整備局 | 塩津BP塩津大橋下部工事 | 滋賀県西浅井町 | H22.02 |
| 劣化防止 | ||||
| (17) | 九州地方整備局 | 東九州道家田第一橋上部工外工事 | 宮崎県延岡市 | H22.02 |
| 劣化防止 | ||||
| (18) | 旭川開発建設部 | 一般国道40号 中川町天塩川橋下部工事 |
中川町 | H22.03 |
| 橋台・橋脚・沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (19) | 網走開発建設部 | 北海道横断自動車道北見市広郷改良工事 | H22.03 | |
| 橋台・沓座 | 遮塩・凍結融解防止 | |||
| (20) | 石狩川開発建設部 | 石狩川改修工事の内巴農場樋門改築工事 | 江別市 | H22.03 ~04 |
| 門柱・翼壁・樋管内部 | 凍結融解防止 | |||
| (21) | 九州地方整備局 | 鹿児島3号川内川橋下部工(PA2)工事 | 鹿児島県川内市 | H22.03 |
| 劣化防止 | ||||
| (22) | 大分県 | 大田杵築線橋梁 | 大分県杵築市 | H22.03 |
| 劣化防止 | ||||
| (23) | 東北地方整備局 | 雄物川下流割山地区新屋水門改築工事 | 秋田市 | H22.03 |
| 凍結融解防止 | ||||
| (24) | 滋賀県 | 国道421号(黄和田工区)不老橋 | 滋賀県東近江市 | H22.03 |
| 劣化防止 | ||||
| (25) | 埼玉県三郷市 | 北部浄水場配水池更新工事 | 埼玉県三郷市 | H22.03 |
| 劣化防止 | ||||
| (26) | 青森県 | 長川橋補修工事 | 青森県今別町 | H22.04 |
| 凍結融解防止 | ||||
| (27) | 中国地方整備局 | 下関北バイパス綾羅木高架橋第二下部工事 | 山口県下関市 | H22.04 |
| 劣化防止 | ||||
| (28) | 東北地方整備局 | 摩当山トンネル工事 | 秋田県北秋田市 | H22.05 |
| 劣化防止 | ||||
| (29) | JR | 北陸新幹線水橋田伏高架橋工事 | 富山県富山市 | H22.05 |
| 劣化防止 | ||||
| (30) | 東北地方整備局 | 東北自動車道杉の平トンネル工事 | 福島県福島市 | H22.05 |
| 劣化防止 | ||||
| (31) | 東北地方整備局 | 胆沢川横断橋上部工工事 | 岩手県奥州市 | H22.06 |
| 劣化防止 |






